Nous offrons les versions suivantes: Coupé 2LT, Coupé 3LT, Cabriolet 2LT, Cabriolet 3LT
et moteurs: V8 6,2 L 7MT, V8 6,2 L 8AT
| Moteur | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres |
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle à 7 rapports avec Active Rev Match™ | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant | Boîte de vitesses manuelle à 7 rapports avec Active Rev Match™ | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant | Boîte de vitesses manuelle à 7 rapports avec Active Rev Match™ | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant | Boîte de vitesses manuelle à 7 rapports avec Active Rev Match™ | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Cylindrée | 6162 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm |
| Alésage | 103,2 mm | 103,2 mm | 103,2 mm | 103,2 mm | 103,2 mm | 103,2 mm | 103,2 mm | 103,2 mm |
| Course | 92,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm |
| Taux de compression | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
| Système d'injection du carburant | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression |
|
Puissance
x
PuissanceLa puissance, exprimée en cheval-vapeur, est un terme qui remonte aux premiers temps de la motorisation, lorsque la puissance d'un véhicule était mesurée en comparaison avec des chevaux. Toujours employée aujourd'hui, cette expression détermine la puissance d'un véhicule de manière plus précise que la cylindrée du moteur. |
466 ch/343 kW@6000 tr/min | 466 ch/343 kW@6000 tr/min | 466 ch/343 kW@6000 tr/min | 466 ch/343 kW@6000 tr/min | 466 ch/343 kW@6000 tr/min | 466 ch/343 kW@6000 tr/min | 466 ch/343 kW@6000 tr/min | 466 ch/343 kW@6000 tr/min |
| Couple | 630 Nm@4600 tr/min | 630 Nm@4600 tr/min | 630 Nm@4600 tr/min | 630 Nm@4600 tr/min | 630 Nm@4600 tr/min | 630 Nm@4600 tr/min | 630 Nm@4600 tr/min | 630 Nm@4600 tr/min |
| Vitesse maximale | 290 km/h | 290 km/h | 290 km/h | 290 km/h | 280 km/h | 280 km/h | 280 km/h | 280 km/h |
| Accélération, de 0 à 100 km/h | 4,2 s | 4,2 s | 4,2 s | 4,2 s | 4,2 s | 4,2 s | 4,2 s | 4,2 s |
|
Cylindres
x
Configuration cylindresLes cylindres sont généralement dotés de pistons situés en dessous des chambres à combustion du véhicule. Les cylindres peuvent être configurés de différentes manières: soit en forme de « V », lorsque deux cylindres sont couplés ensembles, ou en « ligne », lorsqu'ils sont disposés séparément, l'un après l'autre. Si vous entendez l'expression « Moteur V8 », cela signifie que le véhicule est doté de quatre paires de cylindres. Le terme « en ligne », ou « droits » signifie que les cylindres sont installés séparément. |
8 cylindres en V | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V |
|
Soupapes
x
SoupapesLes soupapes régulent ou contrôlent généralement la circulation du carburant par ouverture et par fermeture automatique, en utilisant les différences de pressions pour le diriger. Un moteur peut être doté de 2 ou de 4 soupapes par cylindre, selon le type de véhicule. |
2 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre |
| Arbre à cames | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Soupapes en tête |
| Système d’échappement actif haute performance | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Système de lubrification : carter sec
x
Circuit d’huile – carter secUn système de lubrification du moteur dans lequel l'huile se situe dans un réservoir individuel plutôt que dans le carter traditionnel. Cela permet d'installer le moteur plus bas dans le châssis. L'autre avantage pour les véhicules performants est que cela garantit la lubrification lors de l'accélération, du freinage et dans les virages. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Circuit de refroidissement de la transmission | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Essieu moteur | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière |
| Direction | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse | Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse |
| Suspension | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable | Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable |
|
Freins Brembo® avec étriers à 4 pistons, disques ventilés et rainurés, 345 mm à l’avant,
338 mm à l’arrière
x
Système de freinage de performance Z51La Corvette Stingray est équipée de freins Brembo® de série. Avec leurs larges disques en acier (345 mm à l'avant et 338 mm à l'arrière) et des étriers à quatre pistons, ils sont capables de freiner la Corvette Stingray de 100 km/h jusqu'à l'arrêt sur 32,6 mètres. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Contrôle du démarrage | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Sélecteur de mode de conduite à 5 modes : Météo, Éco, Tourisme, Sport, Piste | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Différentiel électronique à glissement limité
x
Différentiel électronique à glissement limitéDe série sur la Corvette Stingray version Europe, le différentiel électronique à glissement limité module en permanence la répartition du couple pour améliorer la traction, l'accélération en sortie de virages, la stabilité sur autoroute et la réactivité de la direction en entrée de courbe. L'association du Stabilitrak et du système Performance Traction Management offre une tenue de route raffinée et une traction optimale. Essentiel pour la performance. Imperceptible pour le conducteur. Une meilleure maîtrise des roues arrière offre un nouveau degré de confiance. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de refroidissement, différentiel arrière | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Catégorie d'efficacité énergétique
x
Categorie d'éfficacité énergieAu point de vente, les cotes d'efficacité énergétiques sont obligatoires pour tous les appareils consommant de l'énergie (réfrigérateurs, téléviseurs, etc.). Cela inclut aussi les véhicules. Les catégories vont de A à G, où A est l'efficacité énergétique la plus élevée et G la moins élevée. Ces cotes fournissent également des informations utiles au consommateur lorsque ce dernier doit choisir entre plusieurs modèles. |
G | G | G | G | G | G | G | G |
| Classe d'émissions | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Consommation de carburant en cycle urbain | 19,4 l/100km | 19,5 l/100km | 19,4 l/100km | 19,5 l/100km | 19,4 l/100km | 19,2 l/100km | 19,4 l/100km | 19,2 l/100km |
| Consommation de carburant en cycle extra-urbain | 8,2 l/100km | 8,3 l/100km | 8,2 l/100km | 8,3 l/100km | 8,2 l/100km | 8,2 l/100km | 8,2 l/100km | 8,2 l/100km |
| Consommation de carburant en cycle mixte | 12,3 l/100km | 12,4 l/100km | 12,3 l/100km | 12,4 l/100km | 12,3 l/100km | 12,3 l/100km | 12,3 l/100km | 12,3 l/100km |
| Émissions de CO₂ en cycle urbain | 444 g/km | 445 g/km | 444 g/km | 445 g/km | 444 g/km | 440 g/km | 444 g/km | 440 g/km |
| Émissions de CO₂ en cycle extra-urbain | 187 g/km | 189 g/km | 187 g/km | 189 g/km | 187 g/km | 189 g/km | 187 g/km | 189 g/km |
| Émissions de CO₂ en cycle mixte | 282 g/km | 284 g/km | 282 g/km | 284 g/km | 282 g/km | 282 g/km | 282 g/km | 282 g/km |
| Accès sans clé avec bouton de démarrage | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de démarrage à distance | non disponible | de série | non disponible | de série | non disponible | de série | non disponible | de série |
| Colonne de direction télescopique à 4 réglages électriques | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Capote à pliage électrique avec télécommande | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série | de série |
|
Filet de maintien des bagages
x
filet de coffrePermet de maintenir en place les petits objets dans le coffre. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Pare-soleil pour les bagages, compartiment arrière
x
Filet de coffrePermet de maintenir en place les petits objets dans le coffre et d'éviter qu'ils ne se déplacent. |
de série | de série | de série | de série | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Vitres à commande électrique (montée et descente rapides), conducteur et passager avant | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Fermeture arrière avec bouche d’air active | de série | de série | de série | de série | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Fermeture électrique du couvercle de coffre | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série | de série |
| Fermeture électrique du hayon | de série | de série | de série | de série | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Ouverture du hayon par bouton-poussoir | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Remplissage de carburant sans bouchon | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Éclairage intérieur de courtoisie, coffre et boîte à gants | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Caméra avant d'aide au stationnement avec vue du trottoir | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Caméra arrière d’aide au stationnement | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Vitres légèrement teintées atténuant le rayonnement | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Essuie-glaces avant intermittents | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Régulateur de vitesse
x
Régulateur de vitesse (Cruise Control)Système qui contrôle et régule automatiquement la vitesse du véhicule. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Enregistrement des préréglages du siège du conducteur et des rétroviseurs | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Mode voiturier (verrouillage de l’infodivertissement, de la boîte à gants et de l’écran central) | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Pack de protection pour batterie
x
Pack de protection pour batterieLe pack de protection de la batterie maintient le niveau de charge de celle-ci lorsque vous n'utilisez pas votre véhicule. Il protège les systèmes du véhicule et vous garantit un démarrage immédiat lorsque vous le décidez. |
€ 106 | € 106 | € 106 | € 106 | € 106 | € 106 | € 106 | € 106 |
|
Système d’enregistrement des performances du véhicule
x
Enregistreur de données avec caméra à l'avantLe dispositif d'enregistrement Performance Data Recorder (PDR), une innovation exclusive sur le marché, transforme votre véhicule en outil d'analyse de conduite ultra-sophistiqué. Deux simples clics suffisent pour enregistrer les données de votre parcours, y compris l'audio et la vidéo en temps réel, ainsi que jusqu'à 30 canaux de données de performances. Revivez vos moments préférés sur circuit, puis plongez dans les données et analysez chaque virage. |
€ 1.673 | € 1.673 | € 1.673 | € 1.673 | € 1.673 | € 1.673 | € 1.673 | € 1.673 |
| Poids à vide | 1539 kg | 1592 kg | 1539 kg | 1592 kg | 1589 kg | 1659 kg | 1589 kg | 1659 kg |
| Nombre de places | 2 places | 2 places | 2 places | 2 places | 2 places | 2 places | 2 places | 2 places |
| Longueur | 4492 mm | 4492 mm | 4492 mm | 4492 mm | 4492 mm | 4492 mm | 4492 mm | 4492 mm |
| Largeur avec rétroviseurs extérieurs | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Largeur sans rétroviseurs extérieurs | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Hauteur sans les rails de toit | 1239 mm | 1239 mm | 1239 mm | 1239 mm | 1243 mm | 1243 mm | 1243 mm | 1243 mm |
| Empattement | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm |
| Voie avant | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Voie arrière | 1564 mm | 1564 mm | 1564 mm | 1564 mm | 1564 mm | 1564 mm | 1564 mm | 1564 mm |
| Taille des jantes avant | 19 x 8.5 | 19 x 8.5 | 19 x 8.5 | 19 x 8.5 | 19 x 8.5 | 19 x 8.5 | 19 x 8.5 | 19 x 8.5 |
| Taille des jantes arrière | 20 x 10 | 20 x 10 | 20 x 10 | 20 x 10 | 20 x 10 | 20 x 10 | 20 x 10 | 20 x 10 |
| Dimensions des pneus avant | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 |
| Dimensions des pneus arrière | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 |
| Caractéristiques des pneus avant | 71 dB/F /A | 71 dB/F /A | 71 dB/F /A | 71 dB/F /A | 71 dB/F /A | 71 dB/F /A | 71 dB/F /A | 71 dB/F /A |
| Caractéristiques des pneus arrière | 73 dB/F /B | 73 dB/F /B | 73 dB/F /B | 73 dB/F /B | 73 dB/F /B | 73 dB/F /B | 73 dB/F /B | 73 dB/F /B |
| Espace aux jambes à l'avant | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Logo drapeaux croisés estampés | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Sièges conducteur et passager avant à 8 réglages électriques (hauteur, inclinaison
de l’assise, déplacement avant/arrière et inclinaison du dossier)
x
Siège conducteur réglable électriquement de 8 manièresLe conducteur peut régler électroniquement la position de son siège de 8 manières différentes : déplacer le siège vers l'avant/l'arrière, incliner/redresser le dossier du siège, monter/baisser l'assise du siège ou l'avancer/la reculer. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Renforts latéraux et soutien lombaire conducteur à réglage électrique | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Sièges conducteur et passager avant chauffants et ventilés | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
x
Sièges sport de compétitionLes sièges sport de compétition sont dotés de soutiens latéraux renforcés qui offrent au conducteur et au passager un maintien optimal en conduite sportive. |
€ 2.458 | € 2.458 | € 2.458 | € 2.458 | € 2.458 | € 2.458 | € 2.458 | € 2.458 |
|
Ceintures de sécurité rouges
x
Ceintures de sécurité RougeLes ceintures de sécurité rouges complètent l’intérieur unique de votre Corvette. |
€ 396 | € 396 | € 396 | € 396 | € 396 | € 396 | € 396 | € 396 |
| Climatisation automatique à deux zones avec commandes distinctes pour les passagers | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de filtration de l’air avec filtre à pollen | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Dégivrage électrique, vitre arrière
x
Dégivrage de la vitre arrièreSystème de désembuage arrière qui utilise une grille chauffée électriquement pour éliminer la condensation produite par le verre. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Capteur d’humidité : pare-brise avec détection et prévention automatique de brouillard | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Chevrolet MyLink avec système de navigation 3D, écran tactile 8" couleur haute définition, avec stéréo AM/FM, trois ports USB, lecteur de carte SD, port audio auxiliaire et reconnaissance vocale | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Diffusion audionumérique (DAB/DAB+/DMB-R) | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 10 haut-parleurs
et technologie de compensation du bruit AudioPilot®
x
Système audio BOSE® haut de gamme - Surround Centerpoint® avec 10 haut-parleurs et technologie AudioPilot® de compensation du bruitTous les modèles de Corvette bénéficient d'un système audio Bose haut de gamme avec technologie de son surround Centerpoint®. Il inclut un woofer ND® 9" avec caisson de graves de 14 litres à l'arrière du coffre et technologie de compensation des bruits AudioPilot®. Les modèles Coupé sont équipés de 10 haut-parleurs tandis que les modèles Cabriolet en comportent 9. |
de série | de série | de série | de série | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 9 haut-parleurs et technologie de compensation du bruit AudioPilot® | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série | de série |
|
Bluetooth® pour téléphone et audio
x
Bluetooth®Chevrolet MyLink vous permet de passer des appels et d'écouter des fichiers audio via un appareil compatible Bluetooth®. Chevrolet MyLink peut mémoriser jusqu'à dix appareils Bluetooth® et 3 500 numéros de téléphone, accessibles par reconnaissance vocale et affichés sur la console centrale. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Centre d'informations du conducteur avec écran 8" couleur haute définition reconfigurable | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Commandes au volant : audio, reconnaissance vocale et centre d’informations du conducteur | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Antenne, cachée
x
Antenne entièrement cachéePermet de recevoir la radio. En fonction du modèle, les câbles d'antenne sont intégrés dans le pare-brise, dans la fenêtre arrière ou dans le béquet. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Affichage tête haute en couleur, reconfigurable
x
Affichage tête haute (Head-up display)Affichage holographique qui projette les informations les plus importantes concernant le véhicule sur le pare-brise, évitant ainsi au conducteur d'avoir à ôter ses yeux de la route pour consulter les jauges. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| OnStar® avec 4G LTE et point d’accès Wi-Fi intégré | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système antivol électrique, détection d’entrée non autorisée, avec alarme sonore | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Détecteur anti-soulèvement antivol | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Détecteur de mouvements intérieurs antivol | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Contenu de sécurité approuvé par Thatcham | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Alarme autonome | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de sécurité antivol | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Airbags : frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant
x
Airbags conducteur & passager : frontaux & latérauxVoir airbags - conducteur et passager. Situés dans les sièges avant, les airbags latéraux se gonflent pour protéger les passagers en cas d'impact latéral. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Lave-phares
x
Lave-pharesVaporise de l'eau sur les phares pour les nettoyer. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Système de surveillance de la pression des pneus
x
Système de contrôle pour pression de pneusUn capteur situé dans chacune des roues détecte si le pneu perd en pression et signale le problème au conducteur en lui envoyant un message dans le Centre d'Informations. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les sièges, avec prétensionneurs pour le conducteur et le passager avant | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Airbag passager avant déconnectable automatiquement
x
Airbag passager avec activation automatique par détecteurSystème qui active ou désactive automatiquement l'airbag du siège passager avant, en fonction du poids du passager et du type de pression appliqué sur le siège. Un voyant lumineux est situé sur le tableau de bord. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Performance Traction Management™
x
Gestion de la tractionLe système Performance Traction Management propose cinq réglages exclusifs sur la Corvette Stingray, adaptés au niveau de conduite recherché et aux caractéristiques de la piste. La molette de sélection des modes de conduite est intégrée à la console centrale. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Rétroviseurs extérieurs, électriques, dégivrants et à atténuation automatique | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Becquet arrière - couleur carrosserie | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
€ 493 | € 493 | € 493 | € 493 | € 493 | € 493 | € 493 | € 493 |
| Feux diurnes | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Feux à décharge à haute intensité au xénon, croisement et route avec signature LED | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Enjoliveurs de phare de couleur chromée sombre | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Feux arrière à LED | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
€ 338 | € 338 | € 338 | € 338 | € 338 | € 338 | € 338 | € 338 |
| Finitions extérieures / entrées d’air, « Carbon Flash » | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Étriers de frein peints en noir | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Étriers de frein peints en rouge | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 |
| Étriers de frein peints en jaune | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 |
| Toit en fibre de carbone amovible, couleur carrosserie | de série | de série | de série | de série | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Toit en fibre de carbone amovible, transparent | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Toit en fibre de carbone amovible, fibre de carbone visible, contour couleur carrosserie | € 1.828 | € 1.828 | € 1.828 | € 1.828 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 couleur carrosserie et 1 transparent | € 1.828 | € 1.828 | € 1.828 | € 1.828 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 en fibre de carbone visible avec contour couleur carrosserie et 1 transparent | € 2.765 | € 2.765 | € 2.765 | € 2.765 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Capote noire | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série | de série |
|
non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | option | option | option | option |
|
non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | option | option | option | option |
|
non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | option | option | option | option |
|
non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | option | option |
| Couvre-tonneau avec inserts en fibre de carbone | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | € 1.479 | € 1.479 | € 1.479 | € 1.479 |
| Éléments d’effets de sol en fibre de carbone « Stage 2 », avec peinture « Carbon Flash » (lame avant/bas de caisse/becquet) | € 3.442 | € 3.442 | € 3.442 | € 3.442 | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
|
€ 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 |
|
€ 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 |
|
€ 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 |
|
€ 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 |
|
€ 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 |
|
€ 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 |
|
€ 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 | € 967 |
|
€ 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 |
|
€ 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 |
|
€ 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 |
|
€ 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 |
| Capot avec section centrale en fibre de carbone visible | € 2.456 | € 2.456 | € 2.456 | € 2.456 | € 2.456 | € 2.456 | € 2.456 | € 2.456 |
| Prises d’alimentation de 12 V | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Volant à méplat et levier de vitesses en cuir | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé, conducteur et passager avant
x
Double pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé pour conducteur & passager avantUn battant à charnière situé au-dessus du pare-brise qui peut être abaissé au niveau des yeux du conducteur ou du passager avant pour protéger du soleil et doté d'un miroir avec éclairage. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Rétroviseur intérieur, à atténuation automatique | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Stockage, au niveau de la console et derrière l’écran d’infodivertissement | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Boîte à gants à ouverture électrique | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Plaque, intérieur | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Surtapis en moquette
x
Tapis de solTapis amovibles utilisés pour protéger l'intérieur de votre véhicule. Faciles à nettoyer. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Boîte à gants verrouillable | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
non disponible | non disponible | de série | de série | non disponible | non disponible | de série | de série |
x
Finitions CarboneEmbellissez le rendu de votre console centrale en choisissant le pack d'habillage intérieur haut de gamme en fibre de carbone. |
€ 986 | € 986 | € 986 | € 986 | € 986 | € 986 | € 986 | € 986 |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Blanc « Arctic White » | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
€ 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 |
|
€ 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 |
|
€ 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 |
| Gris « Ceramic Matrix Gray » | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 | € 938 |
|
€ 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 |
|
€ 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 | € 1.915 |
|
de série | de série | non disponible | non disponible | de série | de série | non disponible | non disponible |
|
€ 986 | € 986 | non disponible | non disponible | € 986 | € 986 | non disponible | non disponible |
|
de série | de série | non disponible | non disponible | de série | de série | non disponible | non disponible |
|
€ 788 | € 788 | non disponible | non disponible | € 788 | € 788 | non disponible | non disponible |
|
€ 986 | € 986 | non disponible | non disponible | € 986 | € 986 | non disponible | non disponible |
|
€ 1.775 | € 1.775 | non disponible | non disponible | € 1.775 | € 1.775 | non disponible | non disponible |
|
de série | de série | non disponible | non disponible | de série | de série | non disponible | non disponible |
|
€ 986 | € 986 | non disponible | non disponible | € 986 | € 986 | non disponible | non disponible |
|
de série | de série | non disponible | non disponible | de série | de série | non disponible | non disponible |
|
€ 788 | € 788 | non disponible | non disponible | € 788 | € 788 | non disponible | non disponible |
|
€ 1.775 | € 1.775 | non disponible | non disponible | € 1.775 | € 1.775 | non disponible | non disponible |
|
