Nous offrons les versions suivantes: Coupé Turbo, Coupé V8, Cabriolet Turbo, Cabriolet V8
et moteurs: I4 2,0 L 8AT, V8 6,2 L 6MT, V8 6,2 L 8AT
| Moteur | Moteur à essence I4 turbo de 2,0 litres à injection directe et distribution variable | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres | Moteur à essence I4 turbo de 2,0 litres à injection directe et distribution variable | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable | Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des cylindres |
| Transmission | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec Active Rev Match™ | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec Active Rev Match™ | Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Cylindrée | 1998 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm | 1998 ccm | 6162 ccm | 6162 ccm |
| Alésage | 86,0 mm | 103,3 mm | 103,3 mm | 86,0 mm | 103,3 mm | 103,3 mm |
| Course | 86,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm | 86,0 mm | 92,0 mm | 92,0 mm |
| Taux de compression | 9,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 9,5 : 1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
| Système d'injection du carburant | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression | Injection directe haute pression |
|
Puissance
x
PuissanceLa puissance, exprimée en cheval-vapeur, est un terme qui remonte aux premiers temps de la motorisation, lorsque la puissance d'un véhicule était mesurée en comparaison avec des chevaux. Toujours employée aujourd'hui, cette expression détermine la puissance d'un véhicule de manière plus précise que la cylindrée du moteur. |
275 ch/202 kW@5500 tr/min | 453 ch/333 kW@5700 tr/min | 453 ch/333 kW@5700 tr/min | 275 ch/202 kW@5500 tr/min | 453 ch/333 kW@5700 tr/min | 453 ch/333 kW@5700 tr/min |
| Couple | 400 Nm@3000 tr/min | 617 Nm@4600 tr/min | 617 Nm@4600 tr/min | 400 Nm@3000 tr/min | 617 Nm@4600 tr/min | 617 Nm@4600 tr/min |
| Vitesse maximale | 240 km/h | 290 km/h | 290 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Accélération, de 0 à 100 km/h | 5,9 s | 4,6 s | 4,4 s | 6,1 s | 4,8 s | 4,6 s |
| Double sortie d'échappement | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Cylindres
x
Configuration cylindresLes cylindres sont généralement dotés de pistons situés en dessous des chambres à combustion du véhicule. Les cylindres peuvent être configurés de différentes manières: soit en forme de « V », lorsque deux cylindres sont couplés ensembles, ou en « ligne », lorsqu'ils sont disposés séparément, l'un après l'autre. Si vous entendez l'expression « Moteur V8 », cela signifie que le véhicule est doté de quatre paires de cylindres. Le terme « en ligne », ou « droits » signifie que les cylindres sont installés séparément. |
4 cylindres en ligne | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V | 4 cylindres en ligne | 8 cylindres en V | 8 cylindres en V |
| Essieu moteur | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière |
| Direction | Direction assistée à assistance variable électrique ZF | Direction assistée à assistance variable électrique ZF | Direction assistée à assistance variable électrique ZF | Direction assistée à assistance variable électrique ZF | Direction assistée à assistance variable électrique ZF | Direction assistée à assistance variable électrique ZF |
| Suspension avant | Suspension de type MacPherson avec double articulation inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe | Suspension de type MacPherson avec double articulation inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe | Suspension de type MacPherson avec double articulation inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe | Suspension de type MacPherson avec double articulation inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe | Suspension de type MacPherson avec double articulation inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe | Suspension de type MacPherson avec double articulation inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe |
| Suspension arrière | Indépendante multibras avec amortisseurs bitubes et barre stabilisatrice à action directe | Indépendante multibras avec amortisseurs bitubes et barre stabilisatrice à action directe | Indépendante multibras avec amortisseurs bitubes et barre stabilisatrice à action directe | Indépendante multibras avec amortisseurs bitubes et barre stabilisatrice à action directe | Indépendante multibras avec amortisseurs bitubes et barre stabilisatrice à action directe | Indépendante multibras avec amortisseurs bitubes et barre stabilisatrice à action directe |
| Suspension Magnetic Ride Control™ avec système d'échappement bi-mode à quatre sorties | non disponible | € 2.166 | € 2.166 | non disponible | € 2.166 | € 2.166 |
| Securité | Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre canaux/StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage d'urgence et système antipatinage | Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre canaux/StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage d'urgence et système antipatinage | Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre canaux/StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage d'urgence et système antipatinage | Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre canaux/StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage d'urgence et système antipatinage | Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre canaux/StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage d'urgence et système antipatinage | Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre canaux/StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage d'urgence et système antipatinage |
|
Freins
x
Freins"Dans la configuration la plus courante, les disques de frein se situent sur les deux roues avant. Un disque de frein est doté de deux composants principaux, à savoir un disque à rotor plat qui tourne avec la roue et un étrier stationnaire. Lorsque vous freinez, l'étrier de frein vient appuyer les plaquettes de frein résistant à la chaleur (ce qui est important en raison du niveau de friction élevé) contre les deux parois du disque rotatif, ce qui permet d'arrêter/ de ralentir la roue. Ces freins sont également ventilés pour refroidir le rotor et l'étrier de frein. Des freins à tambours sont installés sur les roues arrière. Comme leur nom le suggère, un cylindre métallique est relié à la paroi interne de la roue et pivote avec elle. Lorsque vous freinez, les garnitures des sabots de frein viennent frotter contre le côté intérieur du tambour, ce qui fait ralentir le véhicule." |
Freins Brembo® avec étriers à 4 pistons et disques ventilés, 320 mm à l’avant, 315 mm à l’arrière | Freins haute performance Brembo® avec étriers à 4 pistons et disques ventilés, 345 mm à l’avant, 338 mm à l’arrière | Freins haute performance Brembo® avec étriers à 4 pistons et disques ventilés, 345 mm à l’avant, 338 mm à l’arrière | Freins Brembo® avec étriers à 4 pistons et disques ventilés, 320 mm à l’avant, 315 mm à l’arrière | Freins haute performance Brembo® avec étriers à 4 pistons et disques ventilés, 345 mm à l’avant, 338 mm à l’arrière | Freins haute performance Brembo® avec étriers à 4 pistons et disques ventilés, 345 mm à l’avant, 338 mm à l’arrière |
| Sélecteur de mode de conduite à 3 modes : Tourisme, Sport, Neige/Glace | de série | non disponible | non disponible | de série | non disponible | non disponible |
| Sélecteur de mode de conduite à 4 modes : Tourisme, Sport, Neige/Glace et Piste | non disponible | de série | de série | non disponible | de série | de série |
| Différentiel à glissement limité | non disponible | de série | de série | non disponible | de série | de série |
|
Radiateur d’huile moteur à haute résistance
x
Moteur – refroidisseur d’huileSystème de refroidissement du moteur - utilisé pour refroidir les autres éléments du moteur à combustion du véhicule, tels que les bielles, le vilebrequin, les roulements, les pistons, etc. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de refroidissement, capacité supplémentaire | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de refroidissement, différentiel arrière | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Catégorie d'efficacité énergétique
x
Categorie d'éfficacité énergieAu point de vente, les cotes d'efficacité énergétiques sont obligatoires pour tous les appareils consommant de l'énergie (réfrigérateurs, téléviseurs, etc.). Cela inclut aussi les véhicules. Les catégories vont de A à G, où A est l'efficacité énergétique la plus élevée et G la moins élevée. Ces cotes fournissent également des informations utiles au consommateur lorsque ce dernier doit choisir entre plusieurs modèles. |
F | G | G | F | G | G |
| Classe d'émissions | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b |
| Consommation de carburant en cycle mixte | 8,0 l/100km | 12,8 l/100km | 11,1 l/100km | 8,1 l/100km | 12,5 l/100km | 11,5 l/100km |
| Émissions de CO₂ en cycle mixte | 181 g/km | 292 g/km | 252 g/km | 184 g/km | 285 g/km | 260 g/km |
| Accès sans clé avec entrée passive et bouton de démarrage | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de démarrage à distance | de série | non disponible | de série | de série | non disponible | de série |
| Capote à pliage électrique avec télécommande | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série |
| Vitres à commande électrique (montée et descente rapides), conducteur et passager avant (cabriolet avec vitres de custode) | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Remplissage de carburant sans bouchon | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Essuie-glaces avant intermittents | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Régulateur de vitesse
x
Régulateur de vitesse (Cruise Control)Système qui contrôle et régule automatiquement la vitesse du véhicule. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Aide au stationnement en marche arrière, à ultrasons | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Caméra de recul
x
Caméra de reculAide le conducteur à reculer. La caméra est discrètement intégrée à l'arrière du véhicule, en direction du sol afin de détecter les éventuels obstacles. L'image de la caméra est affichée sur l'écran de navigation du tableau de bord. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Éclairage intérieur avec spectre de 24 couleurs et « mode spectacle » | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Enregistrement des préréglages du siège du conducteur et des rétroviseurs | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Volant chauffant | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Poids à vide | 1539 kg | 1659 kg | 1659 kg | 1659 kg | 1769 kg | 1769 kg |
| Poids total autorisé en charge | 2020 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2100 kg | 2200 kg | 2200 kg |
| Nombre de places | 4 places | 4 places | 4 places | 4 places | 4 places | 4 places |
| Longueur | 4786 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4786 mm | 4784 mm | 4784 mm |
| Largeur avec rétroviseurs extérieurs | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm |
| Largeur sans rétroviseurs extérieurs | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm |
| Hauteur sans les rails de toit | 1351 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1351 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Empattement | 2811 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2811 mm | 2812 mm | 2812 mm |
| Voie avant | 1611 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1611 mm | 1610 mm | 1610 mm |
| Voie arrière | 1637 mm | 1604 mm | 1604 mm | 1637 mm | 1604 mm | 1604 mm |
| Dimensions des pneus avant | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/40ZR20 | 275/35ZR20 | 275/35ZR20 | 245/40ZR20 | 275/35ZR20 | 275/35ZR20 |
| Caractéristiques des pneus avant | 71 dB/C /B | 71 dB/E /A | 71 dB/E /A | 71 dB/C /B | 71 dB/E /A | 71 dB/E /A |
| Caractéristiques des pneus arrière | 71 dB/C /B | 72 dB/E /B | 72 dB/E /B | 71 dB/C /B | 72 dB/E /B | 72 dB/E /B |
| Espace aux jambes à l'avant | 1082 mm | 1082 mm | 1082 mm | mm | mm | mm |
| Sièges conducteur et passager avant chauffants | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Sièges conducteur et passager avant ventilés | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Sièges baquets sport, avant | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
non disponible | € 1.866 | € 1.866 | non disponible | € 1.866 | € 1.866 |
| Siège du conducteur à 8 réglages électriques (hauteur, inclinaison de l’assise, déplacement avant/arrière et inclinaison du dossier) | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Siège du passager avant à 6 réglages électriques (hauteur, déplacement avant/arrière et inclinaison du dossier) | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Sièges arrière rabattables | de série | de série | de série | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges arrière à dossier fixe | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série |
| Climatisation automatique à deux zones avec commandes distinctes pour les passagers | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système de filtration de l’air avec filtre à pollen | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Dégivrage électrique, vitre arrière
x
Dégivrage de la vitre arrièreSystème de désembuage arrière qui utilise une grille chauffée électriquement pour éliminer la condensation produite par le verre. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Capteur d’humidité : pare-brise avec détection et prévention automatique de brouillard | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Chevrolet MyLink avec écran tactile 8" couleur haute définition, capteur de proximité et retour haptique, avec stéréo AM/FM, deux ports USB, lecteur de carte SD, port audio auxiliaire et reconnaissance vocale | de série | non disponible | non disponible | de série | non disponible | non disponible |
|
Chevrolet MyLink avec système de navigation 3D, écran tactile 8" couleur haute définition,
capteur de proximité et retour haptique, avec stéréo AM/FM, deux ports USB, lecteur
de carte SD, port audio auxiliaire et reconnaissance vocale
x
Ecran 8’’ HD sur console centrale avec navigation intégréeLa Corvette Stingray intègre le système Chevrolet MyLink de dernière génération. Simple et maniable mais extrêmement puissant, il peut intégrer toutes les informations provenant de plusieurs appareils mobiles compatibles Bluetooth®, de 3 ports USB, d'1 logement de carte SD et d'une prise d'entrée audio. Un écran tactile couleur central LCD 8" permet d'accéder facilement à un large éventail de fonctions, dont la navigation dans toute l'Europe en 3D (non disponible sur les véhicules version US). La reconnaissance vocale constitue également un élément essentiel des capacités Chevrolet MyLink pour l'audio, la connectivité et la navigation. |
€ 1.180 | de série | de série | € 1.180 | de série | de série |
| Chargeur sans fil pour téléphone portable | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Diffusion audionumérique (DAB/DAB+/DMB-R) | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 8/9 haut-parleurs (coupé/cabriolet) et technologie de compensation du bruit AudioPilot® | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système Bose® de gestion active du son | de série | non disponible | non disponible | de série | non disponible | non disponible |
|
Bluetooth® pour téléphone et audio
x
Bluetooth®Chevrolet MyLink vous permet de passer des appels et d'écouter des fichiers audio via un appareil compatible Bluetooth®. Chevrolet MyLink peut mémoriser jusqu'à dix appareils Bluetooth® et 3 500 numéros de téléphone, accessibles par reconnaissance vocale et affichés sur la console centrale. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Commandes au volant : audio, reconnaissance vocale et centre d’informations du conducteur | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Affichage tête haute en couleur, reconfigurable
x
Affichage tête haute (Head-up display)Affichage holographique qui projette les informations les plus importantes concernant le véhicule sur le pare-brise, évitant ainsi au conducteur d'avoir à ôter ses yeux de la route pour consulter les jauges. |
Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Tableau de bord avec écran 8" couleur numérique amélioré et reconfigurable | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| OnStar® avec 4G LTE et point d’accès Wi-Fi intégré | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système antivol électrique, détection d’entrée non autorisée, avec alarme sonore | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Système de surveillance de la pression des pneus
x
Système de contrôle pour pression de pneusUn capteur situé dans chacune des roues détecte si le pneu perd en pression et signale le problème au conducteur en lui envoyant un message dans le Centre d'Informations. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les sièges, avec prétensionneurs pour le conducteur et le passager avant | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Airbags : frontaux, latéraux, rideaux et genoux pour le conducteur et le passager avant (8 airbags) | de série | de série | de série | non disponible | non disponible | non disponible |
| Airbags : frontaux, latéraux et genoux pour le conducteur et le passager avant (6 airbags) | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série |
|
Airbag passager avant déconnectable automatiquement
x
Airbag passager avec activation automatique par détecteurSystème qui active ou désactive automatiquement l'airbag du siège passager avant, en fonction du poids du passager et du type de pression appliqué sur le siège. Un voyant lumineux est situé sur le tableau de bord. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Système de réglage de la hauteur des phares (manuel)
x
Phares avant réglables en hauteurPermet d'ajuster l'angle de projection des phares en fonction du poids transporté dans le coffre, qui peut surélever l'avant du véhicule et diriger l'éclairage vers le haut. Contrôlé manuellement. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Capot moteur actif pour la protection des piétons | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Système d’attache ISOFIX pour siège enfant, siège arrière | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Alerte d’angle mort latéral et alerte de changement de voie | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Alerte de circulation transversale arrière | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Rétroviseurs extérieurs avec clignotant intégré, rabattables manuellement | de série | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Rétroviseurs extérieurs avec clignotant intégré, rabattables manuellement, dégivrants, électrochromique côté conducteur | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Feux à décharge à haute intensité au xénon, croisement et route
x
Feux de croisement doubles à décharge à haute intensité au xénonLes systèmes d'éclairage Xenon HID utilisent des ampoules spéciales de quartz au xénon qui fournissent un éclairage trois fois supérieur à celui produit par les ampoules halogènes. Les ampoules incandescentes améliorent aussi la visibilité. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Lèvre de coffre, couleur carrosserie | de série | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Becquet arrière, couleur carrosserie | non disponible | de série | de série | de série | de série | de série |
| Toit ouvrant électrique avec pare-soleil | € 1.180 | € 1.180 | € 1.180 | non disponible | non disponible | non disponible |
| Capote noire | non disponible | non disponible | non disponible | de série | de série | de série |
|
non disponible | non disponible | non disponible | € 396 | € 396 | € 396 |
|
non disponible | non disponible | non disponible | € 396 | € 396 | € 396 |
|
€ 745 | € 745 | € 745 | € 745 | € 745 | € 745 |
|
€ 745 | € 745 | € 745 | € 745 | € 745 | € 745 |
|
€ 745 | non disponible | non disponible | € 745 | non disponible | non disponible |
|
non disponible | € 745 | € 745 | non disponible | € 745 | € 745 |
|
€ 541 | € 541 | € 541 | € 541 | € 541 | € 541 |
|
€ 541 | non disponible | non disponible | € 541 | non disponible | non disponible |
|
€ 541 | non disponible | non disponible | € 541 | non disponible | non disponible |
|
non disponible | € 541 | € 541 | non disponible | € 541 | € 541 |
| Prises d’alimentation de 12 V | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Volant habillé de cuir à méplat | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Rétroviseur intérieur, à atténuation automatique | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Levier de vitesses recouvert de cuir
x
Pommeau de levier de vitesse en cuirPommeau de levier de vitesses recouvert de cuir. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
Surtapis en moquette
x
Tapis de solTapis amovibles utilisés pour protéger l'intérieur de votre véhicule. Faciles à nettoyer. |
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Plaques de seuil de porte éclairées | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Boîte à gants verrouillable | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Touches d'aluminium haut de gamme | Package | de série | de série | de série | de série | de série |
| Noir | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
€ 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 |
| Gris « Nightfall Gray » métallisé | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 |
|
€ 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 |
|
€ 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 | € 783 |
|
€ 1.479 | € 1.479 | € 1.479 | € 1.479 | € 1.479 | € 1.479 |
| Garniture des assises de sièges en cuir noir « Jet Black » | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| Garniture des assises de sièges en cuir gris « Ash Gray » | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
€ 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 |
|
€ 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 | € 590 |
| Jantes en aluminium peintes en couleur argentée : 20 X 8,5 J à l’avant et à l’arrière | de série | non disponible | non disponible | de série | non disponible | non disponible |
| Jantes en aluminium peintes en noir semi-brillant : 20 X 8,5 J à l'avant et à l'arrière | € 493 | non disponible | non disponible | € 493 | non disponible | non disponible |
| Jantes en aluminium à face usinée avec finition « Medium Android » : 20 X 8,5 J à l'avant et à l'arrière | € 1.276 | non disponible | non disponible | € 1.276 | non disponible | non disponible |
| Jantes en aluminium peintes en couleur argentée : 20 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 9,5 J à l’arrière | non disponible | de série | de série | non disponible | de série | de série |
| Jantes en aluminium peintes en noir semi-brillant : 20 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 9,5 J à l’arrière | non disponible | € 493 | € 493 | non disponible | € 493 | € 493 |
| Jantes en aluminium à face usinée avec finition « Medium Android » : 20 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 9,5 J à l’arrière | non disponible | € 1.276 | € 1.276 | non disponible | € 1.276 | € 1.276 |
| Pneus à roulage à plat, toutes saisons, 245/40 R20 à l’avant et à l’arrière | de série | non disponible | non disponible | de série | non disponible | non disponible |
| Pneus d'été à roulage à plat, 245/40 ZR20 à l’avant, 275/35 ZR20 à l’arrière | non disponible | de série | de série | non disponible | de série | de série |
| 3 ans ou 100 000 km de garantie complète | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
| 6 ans de garantie contre la perforation due à la corrosion | de série | de série | de série | de série | de série | de série |
|
€ 2.562 | de série | de série | de série | de série | de série |